Dichtungssatz, Edwards E1M18, E2M18
206,00 EUR
Benutzen mit Edwards E1/E2M E1M18, E2M18
Der Dichtungssatz umfasst Dichtungen, O-Ringe und Kupplung (bei Bedarf).
Der Dichtungssatz umfasst Dichtungen, O-Ringe und Kupplung (bei Bedarf).
In Ihren Warenkorb gelegt
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge | Menge auf lager |
|---|---|---|---|
| 02109064 | Wellendichtung, Viton | 1 | 13 |
| 27159638 | Dichtung für Schauglas | 1 | 21 |
| H02122037 | O-Ring FKM GP 15,6 ID x 2,4 Querschnitt | 1 | 2693 |
| 02104001 | Dowty-Dichtung | 2 | 45 |
| 02109067 | Wellendichtung, Viton | 2 | 11 |
| 02125026 | O-Ring, 28,17 x 3,53 mm – Viton | 2 | 61 |
| 02122083 | O-Ring, 69,5 x 3 mm – Viton | 1 | 19 |
| A11301045 | Ballastventil PTFE | 1 | 659 |
| A01403030 | Ölfilterdichtung | 2 | 1399 |
| 22302017 | Filzunterlage | 1 | 165 |
| 26501029 | Ventilfuß | 3 | 32 |
| 26501032 | Anschlusselement | 1 | 92 |
| 26501036 | Fuß für Gasballast-Rückschlagventil | 1 | 17 |
| 27159430 | Verteiler, Gummi | 1 | 17 |
| 02308043 | Filter, Gasballast | 2 | 31 |
| 02126116 | O-Ring, 7,59 x 2,62 mm – Viton | 2 | 421 |
| 02122108 | O-Ring, 194,5 x 3 mm – Viton | 1 | 28 |
| 02120089 | O-Ring, Buna, 99,5 x 3 mm | 2 | 2 |
| 02120078 | O-Ring, Buna | 2 | 35 |
| 02120067 | O-Ring, Buna | 1 | 4 |
| 02120057 | O-Ring, 61,6 x 2,4 mm – Buna | 1 | 51 |
| 02120037 | O-Ring, 15,6 x 2,4 mm – Viton | 1 | 117 |
| 02120035 | O-Ring, 13,6 x 2,4 mm – Viton | 1 | 2 |
| 02120072 | O-Ring, Buna | 1 | 10 |
| 02120033 | O-Ring, 11,6 x 2,4 mm – Buna | 1 | 2 |
| 02120028 | O-Ring, 6,6 x 2,4 mm – Buna | 8 | 186 |
| 27159530 | Dichtung für Schauglas | 1 | 25 |
| 27159635 | Ölkastendichtung | 1 | 8 |
Allgemeine Produktklassifizierungen
| Alternative Produktnummer |
A36301131
A34301820 23E-E2M18-S |
| Kompatible Marken | Edwards |
| Produktgruppe | E1/E2M |
| Pumpenmodelle |
E1M18
E2M18 |
| Kategorie | Reparatursätze |
| Unterkategorie | Dichtungskits |
| Ursprungsland | US |
| Katalogseite | EDWARDS-49 |
Der Dichtungssatz umfasst Dichtungen, O-Ringe und Kupplung (bei Bedarf). Used on Pump Models E1M18, E2M18
- 5_Brochure_Precision plus.pdf - Brochure - American English
- 5_Brochure_PrecisionPlus_German.pdf - Brochure - German
- 3_LineCard_Rev12.pdf - Line Card - American English
- 3_LineCard_German_REV12.pdf - Line Card - German
- 3_LineCard_Korean_REV12.pdf - Line Card - Korean
- 3_LineCard_Portugese_REV12.pdf - Line Card - Portuguese (European)
- 3_LineCard_Spanish_REV12.pdf - Line Card - Spanish (European)
- 1_Manual_Edwards_Booster_EH1200_QMB1200F.pdf - Manuals - English
- 6_ProductDataSheet_Edwards_QDP_Kits_Components_NP_03.01.16.pdf - Product Data Sheet - American English
- 6_ProductDataSheet_Edwards_iH Spares_NP_02.25.15.pdf - Product Data Sheet - American English
- 2_Schematic_Edwards_RV_ED100.pdf - Schematics - American English
- 2_Schematics_Edwards_RotaryVane_E1M18 E2M18.pdf - Schematics - American English