Kits di guarnizioni - Buna, Leybold, Sogevac, SV16, SV25, Parte# PL97197152
| Numero categorico | Descrizione | Quantità | Q.tà a stock |
|---|---|---|---|
| 79051 | O-ring, 41 x 3 mm - Buna, Parte# 79051 | 1 | 0 |
| 71217342 | O-ring, 8 x 2 mm - Buna, Parte# 71217342 | 1 | 1 |
| 40019 | O-ring, 18,72 x 2,62 mm - Buna, Parte# 40019 | 1 | 2 |
| 085-019-755 | O-Ring 4 7/8" ID X 5 1/8" OD X .139 Sect | 1 | 39 |
| PL71029972 | O-ring, 123 x 3 mm - Buna, Parte# PL71029972 | 1 | 4 |
| PL71040362 | O-ring, 89 x 4 mm - Buna, Parte# PL71040362 | 1 | 1 |
| PL71041292 | Guarnizioni per alberi, Leybold, Sogevac, SV16, SV25, Parte# PL71041292 | 1 | 0 |
| PL71042993 | Guarnizioni, valvola antiritorno, Parte# PL71042993 | 1 | 3 |
| PL71062412 | O-ring, 27,5 x 4,5 mm - Buna, Parte# PL71062412 | 2 | 0 |
| PL71212503 | Guarnizioni della valvola a galleggiante, Leybold, Sogevac, Parte# PL71212503 | 1 | 260 |
| PL71217042 | O-ring, 15,1 x 2,7 mm - Buna, Parte# PL71217042 | 1 | 1 |
| PL71217402 | Busch O-Ring, Buna, 22 X 3 MM Parte# PL71217402 | 1 | 7 |
| PL71231514 | Guarnizione della cassa, Leybold, Sogevac, SV6, SV25, Parte# PL71231514 | 1 | 0 |
| PL71231653 | Sede della valvola di scarico - Leybold Sogevac, Parte# PL71231653 | 1 | 0 |
| PL71237072 | O-ring, 20 x 3 mm - Buna, Parte# PL71237072 | 1 | 1 |
General product classifications
| Numero di prodotto alternativo | 23L-SV16/25-SB |
| Brands Compatibili | Leybold |
| Famiglia | Sogevac |
| Pompe compatibili |
SV16
SV25 |
| Categoria | Kit di riparazione |
| Sottocategoria | Kit di guarnizioni |
| Paese di origine | GB |
| Pagina del catalogo | LEYBOLD-70 |
Garantite prestazioni ottimali e prolungate la vita della vostra pompa Sogevac con il kit di guarnizioni - Buna (numero di prodotto: PL97197152) di Leybold. Questo kit, progettato per garantire una tenuta efficiente, offre affidabilità e durata in ogni operazione. Realizzate con precisione da Precision Plus, queste Guarnizioni e Guarnizioni Buna garantiscono un adattamento perfetto, migliorando la funzionalità complessiva della pompa. Siate tranquilli: tutti i componenti sono forniti da Precision Plus e sono stati sapientemente personalizzati per adattarsi perfettamente alle pompe Leybold. Migliorate le prestazioni della vostra pompa con questo essenziale kit di Guarnizioni e Guarnizioni, che garantisce un'integrità ermetica e un'efficienza costante.
- 5_Brochure_Precision plus.pdf - Brochure - American English
- 5_Brochure_PrecisionPlus_German.pdf - Brochure - German
- 3_LineCard_Rev12.pdf - Line Card - American English
- 3_LineCard_German_REV12.pdf - Line Card - German
- 3_LineCard_Korean_REV12.pdf - Line Card - Korean
- 3_LineCard_Portugese_REV12.pdf - Line Card - Portuguese (European)
- 3_LineCard_Spanish_REV12.pdf - Line Card - Spanish (European)
- 6_ProductDataSheet_Leybold_DK200_E250_NP_01.13.16.pdf - Product Data Sheet - American English
- 6_ProductDataSheet_Leybold_SVBI_BIFC_NP_04.08.16.pdf - Product Data Sheet - American English
- 2_Schematic_Leybold_Trivac_S30A,D30A,S60A,D60A.pdf - Schematics - English