Guarnizioni e kit di guarnizioni - Viton Leybold Sogevac SV16, SV25
EUR 156.00
Utilizzato su Leybold Sogevac SV16, SV25
Il kit di guarnizioni comprende: O-ring, guarnizioni dell'albero, guarnizioni e altri componenti per una revisione leggera.
Il kit di guarnizioni comprende: O-ring, guarnizioni dell'albero, guarnizioni e altri componenti per una revisione leggera.
Aggiunto al carrello acquisti
| Numero categorico | Descrizione | Quantità | Q.tà a stock |
|---|---|---|---|
| 71229972 | O-ring, 123 x 3 mm - Viton, Parte# 71229972 | 1 | 14 |
| 79134 | O-ring, 8 x 2 mm - Viton, Parte# 79134 | 1 | 140 |
| 71237082V | O-ring, 20 x 3 mm - Viton , Parte# 71237082V | 1 | 0 |
| 71062412V | O-ring, 27,5 x 4,5 mm - Viton, Parte# 71062412V | 2 | 0 |
| 71237142V | O-ring, 89 x 4 mm - Viton, Parte# 71237142V | 1 | 0 |
| 71029972V | O-ring, 123 x 3 mm - Viton, Parte# 71029972V | 1 | 0 |
| 40008 | O-ring, 18,72 x 2,62 mm - Viton, Parte# 40008 | 1 | 229 |
| 320135 | O-ring, 15 x 2,5 mm - Viton, Parte# 320135 | 1 | 0 |
| PL23970410 | O-ring, 22 x 3 mm - Viton, Parte# PL23970410 | 1 | 109 |
| PL71237312 | O-ring, 41 x 3 mm - Viton, Parte# PL71237312 | 1 | 2 |
| PL71231653 | Sede della valvola di scarico - Leybold Sogevac, Parte# PL71231653 | 1 | 14 |
| PL71231514 | Guarnizione della cassa, Leybold, Sogevac, SV6, SV25, Parte# PL71231514 | 1 | 0 |
| PL71212503 | Guarnizioni della valvola a galleggiante, Leybold, Sogevac, Parte# PL71212503 | 1 | 227 |
| PL71042993 | Guarnizioni, valvola antiritorno, Parte# PL71042993 | 1 | 3 |
| PL71041292 | Guarnizioni per alberi, Leybold, Sogevac, SV16, SV25, Parte# PL71041292 | 1 | 19 |
General product classifications
| Numero di prodotto alternativo |
71230010
23L-SV16/25-SV |
| Brands Compatibili | Leybold |
| Famiglia | Sogevac |
| Pompe compatibili |
SV16
SV25 |
| Categoria | Kit di riparazione |
| Sottocategoria | Kit di guarnizioni |
| Paese di origine | GB |
| Pagina del catalogo | LEYBOLD-70 |
Il kit di guarnizioni comprende: O-ring, guarnizioni dell'albero, guarnizioni e altri componenti per una revisione leggera. Utilizzato sui modelli di pompa SV16, SV25
- 5_Brochure_Precision plus.pdf - Brochure - American English
- 5_Brochure_PrecisionPlus_German.pdf - Brochure - German
- 3_LineCard_Rev12.pdf - Line Card - American English
- 3_LineCard_German_REV12.pdf - Line Card - German
- 3_LineCard_Korean_REV12.pdf - Line Card - Korean
- 3_LineCard_Portugese_REV12.pdf - Line Card - Portuguese (European)
- 3_LineCard_Spanish_REV12.pdf - Line Card - Spanish (European)
- 6_ProductDataSheet_Leybold_DK200_E250_NP_01.13.16.pdf - Product Data Sheet - American English
- 6_ProductDataSheet_Leybold_SVBI_BIFC_NP_04.08.16.pdf - Product Data Sheet - American English
- 2_Schematic_Leybold_Trivac_S30A,D30A,S60A,D60A.pdf - Schematics - English