Kits di guarnizioni - PTFE, Leybold, Sogevac, SV65BIFC, Parte# 971472890
| Numero categorico | Descrizione | Quantità | Q.tà a stock |
|---|---|---|---|
| 640020 | Guarnizioni cilindriche, Leybold, Sogevac, SV65B, SV40B, SV40BI, Parte# 640020 | 1 | 73 |
| 48663500 | O-ring, 56 x 2,5 mm - Viton, Parte# 48663500 | 2 | 27 |
| 320384 | O-ring, 15,5 x 2,62 - Viton, Parte# 320111 | 1 | 14 |
| 310117 | Guarnizioni per alberi, PTFE, Leybold, Sogevac, SV65BIFC, Parte# 310117 | 1 | 5 |
| 4070125 | O-ring, 8 x 2,0 mm - Viton, Parte# 4070125 | 1 | 78 |
| 310116 | Guarnizioni dell'albero, Leybold, Sogevac, SV65BIFC, Parte# 310116 | 1 | 11 |
| 300170 | Guarnizione O-ring sagomata, Leybold Sogevac SV65B / SV65BIFC, Parte# 300170 | 1 | 58 |
| 320376 | O-ring, 43 x 3,5 mm, Parte# 320376 | 1 | 14 |
| 48653700 | Busch O-Ring, Viton, 108 X 3 MM Parte# 48653700 | 1 | 22 |
| 82007 | O-ring, 10,77 x 2,62 mm - Viton, Parte# 82007 | 3 | 260 |
| PL6700450 | Vite, Unità di non ritorno GB, Leybold, Sogevac, SV65BIFC, SV40BIFC, Parte# PL6700450 | 1 | 15 |
| PL71417260 | O-ring, 9,12 x 3,53 mm - Viton, Parte# PL71417260 | 2 | 44 |
| PL71417240 | O-ring, 126,59 x 3,53 mm - Viton, Parte# PL71417240 | 2 | 22 |
| PL71015460 | Valvole di aspirazione in Viton, Leybold, Sogevac, Parte# PL71015460 | 1 | 62 |
| PL71217410 | O-ring, 33 x 3,5 mm - Viton, Parte# PL71217410 | 1 | 41 |
| PL71212503 | Guarnizioni della valvola a galleggiante, Leybold, Sogevac, Parte# PL71212503 | 1 | 230 |
| PL71421340 | O-ring, 82,14 x 3,53 mm - Viton, Parte# PL71421340 | 1 | 40 |
General product classifications
| Numero di prodotto alternativo | 23L-SV65BIFC-S |
| Brands Compatibili | Leybold |
| Famiglia | Sogevac |
| Pompe compatibili | SV65BIFC |
| Categoria | Kit di riparazione |
| Sottocategoria | Kit di guarnizioni |
| Paese di origine | TW |
| Pagina del catalogo | LEYBOLD-73 |
Questo kit di Guarnizioni in PTFE per le pompe per vuoto Leybold Sogevac SV65BIFC è un componente fondamentale che funge da elemento di tenuta critico. La sua funzione principale è quella di creare Guarnizioni chimicamente resistenti ed ermetiche, garantendo l'integrità dell'ambiente del vuoto e l'efficienza della pompa per vuoto. L'ispezione regolare, la manutenzione e la disponibilità di Guarnizioni di ricambio sono essenziali per ottenere prestazioni di vuoto costanti e garantire la longevità delle pompe per vuoto Leybold Sogevac SV65BIFC in varie applicazioni industriali e scientifiche. Questo kit di Guarnizioni in PTFE è stato meticolosamente progettato per essere pienamente compatibile con le pompe per vuoto Leybold Sogevac, in particolare con il modello SV65BIFC. Questa compatibilità garantisce un adattamento preciso e prestazioni di tenuta ottimali all'interno di questo specifico sistema di pompe. Le Guarnizioni incluse nel kit sono generalmente realizzate in PTFE (politetrafluoroetilene), noto per la sua eccezionale resistenza chimica, non reattività e tolleranza alle alte temperature. Il PTFE è un materiale ideale per l'uso in applicazioni di vuoto che possono comportare l'esposizione a sostanze chimiche o gas aggressivi. Ulteriori informazioni sui nostri prodotti sono disponibili scaricando il catalogo in formato pdf e i documenti sottostanti. Questo kit di Guarnizioni in PTFE per pompe per vuoto Leybold Sogevac SV65BIFC ha Parte# 971472890.
- 5_Brochure_Precision plus.pdf - Brochure - American English
- 5_Brochure_PrecisionPlus_German.pdf - Brochure - German
- 3_LineCard_Rev12.pdf - Line Card - American English
- 3_LineCard_German_REV12.pdf - Line Card - German
- 3_LineCard_Korean_REV12.pdf - Line Card - Korean
- 3_LineCard_Portugese_REV12.pdf - Line Card - Portuguese (European)
- 3_LineCard_Spanish_REV12.pdf - Line Card - Spanish (European)
- 6_ProductDataSheet_Leybold_DK200_E250_NP_01.13.16.pdf - Product Data Sheet - American English
- 6_ProductDataSheet_Leybold_SVBI_BIFC_NP_04.08.16.pdf - Product Data Sheet - American English
- 2_Schematic_Leybold_Trivac_S30A,D30A,S60A,D60A.pdf - Schematics - English