Major kit Leybold Sogevac SV 200 con Palette GX - Parte# PL71436190
EUR 1,152.00
Utilizzato su Leybold Sogevac SV200
Per i dettagli sul contenuto del kit completo, vedere la distinta materiali qui sotto
Per i dettagli sul contenuto del kit completo, vedere la distinta materiali qui sotto
Aggiunto al carrello acquisti
Related maintenance products
| Numero categorico | Descrizione | Quantità | Q.tà a stock |
|---|---|---|---|
| PL71064763 | Leybold FILTRO, ESH. DI CARBURANTE, 227MM Parte# PL71064763 | 4 | 12 |
| 90220900000 | Spider Coupling, Rotex GR38 - Part# 90220900000 | 1 | 3 |
| 71412000G | Palette Leybold - GX, Parte# 71412000G | 3 | 20 |
| 23970106 | O-ring, 13,3 x 2,4 mm - Viton, Parte# 23970106 | 2 | 16 |
| 300138 | Guarnizione ad anello, Leybold, Sogevac, SV200, SV300, SV280, Parte# 300138 | 4 | 22 |
| 300043 | Guarnizione Leybold, Parte# 300043 | 1 | 13 |
| 300058 | Guarnizione piatta, Leybold, Sogevac, SV200, Parte# 300058 | 1 | 7 |
| 300073 | Guarnizione di schiacciamento in rame, 10 mm- Leybold Sogevac, Parte# 300073 | 6 | 519 |
| 300074 | Guarnizione di schiacciamento in rame, 12 mm, Leybold, Sogevac, SV200, SV300, Parte# 300074 | 8 | 33 |
| 300075 | Guarnizione di schiacciamento in rame, 14 mm-Leybold Sogevac, Parte# 300075 | 12 | 190 |
| 300076 | Guarnizione di schiacciamento in rame, 16 mm-Leybold Sogevac, Parte# 300076 | 8 | 352 |
| 300077 | Guarnizione di schiacciamento in rame, 18 mm-Leybold Sogevac, Parte# 300077 | 2 | 15 |
| 310045 | Guarnizioni per valvole, Leybold, Sogevac, SV200, SV300, Parte# 310045 | 2 | 56 |
| 320183 | O-ring, 52 x 2,5 mm - Buna, Parte# 320183 | 3 | 89 |
| 40017 | O-ring, 13,94 x 2,62 mm - Buna, Parte# 40017 | 2 | 12 |
| 420040 | Rondella, acciaio, Leybold, Sogevac, Parte# 420040 | 2 | 12 |
| 510042 | Cuscinetti, temprati, Leybold, Sogevac, SV180, SV280, Parte# 510042 | 2 | 3 |
| PL71046164 | Guarnizione Leybold, Parte# PL71046164 | 1 | 24 |
| PL71036722 | O-ring, 27 x 2,5 mm - Buna, Parte# PL71036722 | 1 | 73 |
| PL71046292 | O-ring, 27 x 2 mm - Buna, Parte# PL71046292 | 3 | 21 |
| PL71212473 | Guarnizione, Leybold Sogevac SV40 - SV300, Parte# PL71212473 | 1 | 39 |
| PL71212503 | Guarnizioni della valvola a galleggiante, Leybold, Sogevac, Parte# PL71212503 | 1 | 227 |
| PL71213243 | Diaframma, Leybold, Sogevac, Parte# PL71213243 | 1 | 12 |
| PL71213273 | Guarnizione, Leybold, Sogevac, SV200, SV300, Parte# PL71213273 | 1 | 21 |
| PL71217332 | O-ring, 32 x 3,5 mm - Buna, Parte# PL71217332 | 1 | 64 |
| PL71217402 | Busch O-Ring, Buna, 22 X 3 MM Parte# PL71217402 | 2 | 11 |
| PL71223182 | Guarnizioni per alberi, 32 x 47 x 7 mm, Leybold, Sogevac, SV200, SV300, Parte# PL71223182 | 1 | 22 |
| PL71219488 | Specole visive, Parte# PL71219488 | 1 | 11 |
| PL71235521 | Valvole a piastre, Leybold, Sogevac, SV200, Parte# PL71235521 | 1 | 9 |
| PL71436722 | O-ring, 117,07 x 3,53 mm - Buna, Parte# PL71436722 | 1 | 7 |
| PL71231364 | Valvole a piastre, arresto, Leybold, Sogevac, SV200, Parte# PL71231364 | 1 | 0 |
| PL71032252 | O-ring, 28 x 3 mm - Buna, Parte# PL71032252 | 2 | 184 |
| PL71031562 | Cuscinetti a rullini, Leybold, Sogevac, SV180, SV280, Parte# PL71031562 | 2 | 4 |
| PL71018858 | Filtro olio, Leybold, Sogevac, Parte# PL71018858 | 1 | 5 |
| PL71018048 | Guarnizione del piattello del giunto, Leybold, Sogevac, SV200, SV300, Parte# PL71018048 | 1 | 35 |
| PL71017854 | Guarnizione del piastre del giunto, Leybold, Sogevac, SV200, SV300, SV180, SV280, Parte# PL71017854 | 1 | 31 |
| PL71017702 | O-ring, 148,83 x 3,53 mm - Buna, Parte# PL71017702 | 2 | 10 |
| PL71015473 | Guarnizioni della valvola antiritorno Leybold, Parte# PL71015473 | 1 | 58 |
General product classifications
| Numero di prodotto alternativo |
71436190
23L-SV200-V |
| Produttore | Precision Plus |
| Brands Compatibili | Leybold |
| Famiglia | Sogevac |
| Pompe compatibili | SV200 |
| Categoria | Kit di riparazione |
| Sottocategoria | Kit completo |
| Paese di origine | US |
Paragonabile al materiale utilizzato da molti dei principali produttori di pompe. GX è un laminato composito in fibra di vetro G11 costituito da un materiale in tessuto di vetro a filamento continuo con un legante in resina epossidica. Elevata resistenza alla trazione, basso assorbimento di umidità
- 5_Brochure_Precision plus.pdf - Brochure - American English
- 5_Brochure_PrecisionPlus_German.pdf - Brochure - German
- 3_LineCard_Rev12.pdf - Line Card - American English
- 3_LineCard_German_REV12.pdf - Line Card - German
- 3_LineCard_Korean_REV12.pdf - Line Card - Korean
- 3_LineCard_Portugese_REV12.pdf - Line Card - Portuguese (European)
- 3_LineCard_Spanish_REV12.pdf - Line Card - Spanish (European)
- 6_ProductDataSheet_Leybold_DK200_E250_NP_01.13.16.pdf - Product Data Sheet - American English
- 6_ProductDataSheet_Leybold_SVBI_BIFC_NP_04.08.16.pdf - Product Data Sheet - American English
- 2_Schematic_Leybold_Trivac_S30A,D30A,S60A,D60A.pdf - Schematics - English